• Liga Tabelle
  • Einzelrangliste
  • Spielerpässe
  • Spielpläne und Ergebnislisten
  • TC's und Lokale
  • Formulare

Liga Tabelle

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Wappen Team Sp.Tage Punkte Spiele Legs g/u/v
1 Bild NO MA'AM 12 29 125 : 91 287 : 232 9 / 2 / 1
2 Bild SPARTANS 2 11 28 125 : 73 278 : 187 9 / 1 / 1
3 Bild STOLPERSTEINE 11 26 126 : 72 292 : 187 8 / 2 / 1
4 Bild DC NULL BULL 10 13 96 : 84 239 : 209 4 / 1 / 5
5 Bild J.P. KNEIPENTERRORISTEN 10 13 94 : 86 224 : 215 4 / 1 / 5
6 Bild TWÄNTISIKS 11 11 98 : 100 238 : 245 3 / 2 / 6
7 Bild ALPTRAUM 9 7 68 : 94 171 : 213 2 / 1 / 6
8 Bild SENDLINGER BUAM 12 6 76 : 140 207 : 318 1 / 3 / 8
9 Bild MASTER OF DESASTER 12 6 74 : 142 189 : 319 1 / 3 / 8

Einzelrangliste

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Name Pass Team P. Sp. Legs
1 Bild AVNI, LOSHI MDU 1006 Bild 83 28 : 12 (64 : 33)
2 Bild DRAGAN, HERCEG MDU 6205 Bild 80 30 : 12 (62 : 36)
3 Bild ANDRE, SCHWARZ MDU 6202 Bild 75 26 : 10 (57 : 28)
4 Bild HANS, REINICKE MDU 2002 Bild 72 25 : 3 (51 : 10)
5 Bild MARKUS , SCHNEIDER MDU 3703 Bild 70 27 : 5 (55 : 22)
6 Bild THOMAS, SCHMID MDU 5607 Bild 67 24 : 15 (53 : 40)
7 Bild MARTIN, LEHNER MDU 15006 Bild 62 22 : 4 (47 : 15)
8 Bild WOLFGANG, BERGER MDU 1008 Bild 58 16 : 22 (48 : 50)
9 Bild MAXIMILIAN , BURGIS MDU 5513 Bild 55 20 : 8 (46 : 27)
10 Bild OLIVER, RÖDIG MDU 2711 Bild 54 20 : 4 (41 : 15)
11 Bild MARTIN, DEGEL MDU 6208 Bild 53 19 : 15 (44 : 40)
12 Bild ULI, BIBER MDU 5408 Bild 53 18 : 19 (45 : 48)
13 Bild ZAFER, BALCI MDU 2712 Bild 53 18 : 10 (42 : 27)
14 Bild BOBBY, VAYRYNEN MDU 1004 Bild 53 16 : 21 (43 : 48)
15 Bild ENRICO, SKARUPSKI MDU 2703 Bild 51 19 : 11 (41 : 31)
16 Bild DADO, PAJDAKOVIC MDU 1003 Bild 47 18 : 12 (39 : 34)
17 Bild DEJAN, KOVRILJA MDU 3709 Bild 47 16 : 8 (36 : 21)
18 Bild MARIO, VACCARO MDU 5407 Bild 44 13 : 26 (36 : 57)
19 Bild ANDREJ, TERESCHENKO MDU 3705 Bild 43 15 : 7 (31 : 17)
20 Bild RALF, SCHRICKER MDU 2005 Bild 43 14 : 22 (36 : 51)
21 Bild FLORIAN, WIMMER MDU 6207 Bild 42 15 : 8 (34 : 23)
22 Bild STEFAN, LORENZ MDU 5609 Bild 40 13 : 13 (31 : 30)
23 Bild DENNIS, DOGAN MDU 7101 Bild 40 13 : 6 (29 : 14)
24 Bild DOMINIK, BRENGEL MDU 5401 Bild 40 12 : 27 (36 : 62)
25 Bild CLAUS, ZIEBUHR MDU 5503 Bild 39 14 : 11 (33 : 30)
26 Bild ALEX, RALL MDU 7106 Bild 39 13 : 7 (30 : 18)
27 Bild STEVEN, EISENHOFER MDU 5504 Bild 36 12 : 8 (27 : 19)
28 Bild MAEXX, ROTH MDU 7103 Bild 35 12 : 14 (31 : 36)
29 Bild MARTIN, HELMBRECHT MDU 2003 Bild 35 11 : 12 (29 : 29)
30 Bild MARKUS, MÜLLER MDU 2702 Bild 33 12 : 16 (30 : 41)
31 Bild THOMAS, WAGNER MDU 2001 Bild 33 10 : 21 (29 : 48)
32 Bild ANDREAS, NETZER MDU 7104 Bild 33 10 : 9 (27 : 22)
33 Bild FRANC, ZORKO MDU 6209 Bild 31 9 : 11 (24 : 24)
34 Bild JAN, GROVES MDU 5606 Bild 29 12 : 6 (25 : 20)
35 Bild CHRISS, LWOWSKI MDU 7107 Bild 29 11 : 7 (24 : 20)
36 Bild GUENES, CAM MDU 7108 Bild 29 10 : 6 (22 : 15)
37 Bild NIKOLA, MASIC MDU 5403 Bild 29 9 : 19 (24 : 42)
38 Bild GELI, GALATOVIC MDU 5502 Bild 28 10 : 1 (21 : 5)
39 Bild SILVI, LINDNER MDU 3713 Bild 28 9 : 3 (20 : 7)
40 Bild ANTUN, MADAROS MDU 3710 Bild 27 9 : 3 (19 : 7)
41 Bild RICHI, PANKRATZ MDU 44603 Bild 27 8 : 3 (19 : 6)
42 Bild JOHANNES, SCHWAIGER MDU 5506 Bild 24 8 : 14 (21 : 33)
43 Bild MARIO, BLAZIC MDU 1005 Bild 24 8 : 6 (19 : 15)
44 Bild JASON, JEDLICKA MDU 3708 Bild 24 7 : 11 (19 : 24)
45 Bild CHRISTIAN, HASLER MDU 6203 Bild 23 7 : 13 (20 : 30)
46 Bild ANDRE, WIDL MDU 5611 Bild 23 7 : 7 (18 : 16)
47 Bild ANDY, BENDA MDU 5402 Bild 23 6 : 16 (19 : 34)
48 Bild CHRISTOPH , MATHIS MDU 2709 Bild 22 6 : 12 (17 : 25)
49 Bild PHILIPP, URBAN MDU 5406 Bild 21 8 : 15 (19 : 36)
50 Bild ARMIN, ABRAHAM MDU 2708 Bild 21 6 : 13 (18 : 29)
51 Bild HANSI, SLIWANSKI MDU 3701 Bild 20 7 : 13 (16 : 29)
52 Bild TONI, BAUER MDU 5000 Bild 19 7 : 2 (15 : 7)
53 Bild ZLATKO, JURIC MDU 6200 Bild 19 6 : 6 (14 : 13)
54 Bild CHRISTIAN, REITER MDU 5509 Bild 19 6 : 2 (14 : 5)
55 Bild THORSTEN, EDELMANN MDU 5507 Bild 18 6 : 8 (16 : 20)
56 Bild NICO, VASILIADIS MDU 11971 Bild 16 5 : 3 (13 : 8)
57 Bild CHRISTIANE, KOPP MDU 5604 Bild 15 4 : 20 (14 : 43)
58 Bild WALTER , STECKERMEIER MDU 7105 Bild 15 4 : 6 (12 : 13)
59 Bild KLAUS, ROTHER MDU 5605 Bild 14 5 : 7 (13 : 18)
60 Bild ERDAL, MEMET MDU 3707 Bild 13 5 : 1 (10 : 4)
61 Bild UWE, MÜLLER MDU 2701 Bild 13 4 : 7 (10 : 15)
62 Bild MAXIMILIAN, SEIDEL MDU 3702 Bild 11 3 : 7 (9 : 15)
63 Bild MARTIN, SCHMID MDU 5608 Bild 9 2 : 6 (8 : 13)
64 Bild SANEL, TOKALIC MDU 2006 Bild 9 2 : 8 (8 : 17)
65 Bild CHRISTIAN, SCHMIDKUNZ MDU 5512 Bild 9 2 : 10 (7 : 20)
66 Bild DIRK, WEGNER MDU 3706 Bild 7 2 : 6 (6 : 13)
67 Bild HANS, FORSTER MDU 5510 Bild 7 2 : 7 (6 : 15)
68 Bild LUDWIG, ATTENBERGER MDU 2706 Bild 7 1 : 7 (6 : 14)
69 Bild THOMAS , BRUNNER MDU 3711 Bild 6 2 : 2 (6 : 6)
70 Bild PEPPO GIUSEPPE , DEL CONSOLE MDU 7110 Bild 6 2 : 0 (4 : 0)
71 Bild NIKOLAY, MINTCHEV MDU 2710 Bild 5 2 : 5 (5 : 12)
72 Bild MARCUS, UNTERBUCHNER MDU 5505 Bild 5 2 : 2 (4 : 5)
73 Bild DENIZ, FIERAT MDU 5610 Bild 4 0 : 28 (4 : 56)
74 Bild SASCHA, BERNARDI MDU 5511 Bild 3 1 : 2 (2 : 4)
75 Bild MELANIE , PREISENDÖRFER MDU 5501 Bild 3 1 : 1 (2 : 2)
76 Bild WOLFGANG, STRAUBINGER MDU 6201 Bild 2 0 : 4 (2 : 8)
77 Bild THOMAS, PONZLET MDU 2004 Bild 2 0 : 16 (2 : 32)
78 Bild NICI, BRUSIS MDU 5603 Bild 1 0 : 6 (1 : 12)
79 Bild ANGELA, MAZREKU HIRT MDU 5602 Bild 1 0 : 15 (1 : 30)
80 Bild GANGRADE, MAKOJ MDU 2704 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
81 Bild SVEN, BIELACK MDU 5516 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
82 Bild CHRISTIAN , SCHAEDL MDU 5405 Bild 1 0 : 2 (1 : 4)
83 Bild KEVIN, CALOUN MDU 2707 Bild 1 0 : 1 (1 : 2)
84 Bild CHRISTIAN, SOWITSCH MDU 6206 Bild 0 0 : 1 (0 : 2)
85 Bild THOMAS, GÃMMERLER MDU 5601 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)
86 Bild DIETER, ROGGE MDU 1001 Bild 0 0 : 1 (0 : 2)
87 Bild CHRISTOS, PETRAKOS MDU 5404 Bild 0 0 : 2 (0 : 4)

Spielerpässe

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Bild Team Lokal Ort Telefon
Bild --SPIELFREIE WOCHE-- x x x
Bild ALPTRAUM Di 'S STÜBERL MÜNCHEN 0160 970 36 996
Bild DC NULL BULL WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild J.P. KNEIPENTERRORISTEN JOLLY ROGER POING 0176 577 19 752
Bild MASTER OF DESASTER FIAKER STÜBERL MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild NO MA'AM FIAKER STÜBERL MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild SENDLINGER BUAM BISTRO 23 MÜNCHEN 089 550 88 827
Bild SPARTANS 2 SPARTANS DART PUB MÜNCHEN 089 354 56 25
Bild STOLPERSTEINE FIAKER STÜBERL MÜNCHEN 089 725 93 07
Bild TWÄNTISIKS PILSQUELLE MÜNCHEN 089 158 93 542
Team 1 bis 10 von 10

Spielpläne und Ergebnislisten

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

PDF erstellen


  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

  • --------------- Hinrunde --------------

  • -------------- Rückrunde -------------

TC's und Lokale

Bitte wählen Sie eine Liga aus.

Team Bild TC Bild Teamname TC Name Telefon Lokal Telefon
Bild Bild DC NULL BULL DIETER, ROGGE 0162 988 50 20 WIRTSHAUS ZUM LUSTIGEN BAUER, KANTSTR. 29, 80 809, MÜNCHEN 089 350 85 71
Bild Bild J.P. KNEIPENTERRORISTEN MELANIE , PREISENDÖRFER 0176 701 80 360 JOLLY ROGER, POSTSTR. 2, 85 586, POING 0176 577 19 752
Bild Bild MASTER OF DESASTER THOMAS, GÃMMERLER 0176 996 34 532 FIAKER STÜBERL, ZENETTISTR. 30, 80 337, MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild Bild ALPTRAUM THOMAS, WAGNER 0176 712 000 22 Di 'S STÜBERL, WUNDSTR. 15, 80 939, MÜNCHEN 0160 970 36 996
Bild Bild SPARTANS 2 HANSI, SLIWANSKI 0152 219 43 130 SPARTANS DART PUB, KORBINIANSTR. 61, 80 807, MÜNCHEN 089 354 56 25
Bild Bild NO MA'AM ZLATKO, JURIC 0152 077 32 347 FIAKER STÜBERL, ZENETTISTR. 30, 80 337, MÜNCHEN 089 77 65 66
Bild Bild TWÄNTISIKS UWE, MÜLLER 0173 909 58 83 PILSQUELLE, HEIDECKSTR. 14, 80 637, MÜNCHEN 089 158 93 542
Bild Bild SENDLINGER BUAM DOMINIK, BRENGEL 0176 579 59 127 BISTRO 23, KAPUZIENER STR. 23, 80 337, MÜNCHEN 089 550 88 827
Bild Bild STOLPERSTEINE DENNIS, DOGAN 0152 292 12 653 FIAKER STÜBERL, ZENETTISTR. 30, 80 337, MÜNCHEN 089 725 93 07

Formulare


Hier findet ihr alle wichtigen Formulare:

Spielberichtsbogen Spielbedingungen der MDU

Ausschreibung Münchner Dartunion 2024:

Ausschreibung Teammeldung